Francia | ||
---|---|---|
Domaine de Triennes - Rose mediterrane IGP Méditerranée - Cinsault, Grenache, Syrah, Merlot | 2022 | |
Valle del Rodano | ||
Domaine E.Guigal - Rose Côtes du Rhone - Grenache, Cinsault, Syrah | 2020 | |
Provenza | ||
Chateau des Sarrins - Cotes des Provence Cotes des Provence - Granche, Cinsault, Syrah, Mourvèdre, Rolle | 2022 | |
Château Miraval - Muse Magnum Provence-Alpes-Côte d’Azur / Côtes de Provence AOP - Grenache, Syrah, Cinsault, Rolle | ||
Domaines Ott - Château Romassan Provence/Alpes/Côtes d’Azur/Bandol AOC - Mourvèdre 58%, Cinsault 32%, Grenache 10% | 2022 | |
Domaines Ott - Château Romassan Magnum Provence/Alpes/Côtes d’Azur/Bandol AOC - Mourvèdre 58%, Cinsault 32%, Grenache 10% | 2022 | |
Domaines Ott - Château Romassan Jeroboam Provence/Alpes/Côtes d’Azur/Bandol AOC - Mourvèdre 58%, Cinsault 32%, Grenache 10% | 2022 | |
Domaines Ott - Ètoile Vin De France AOC - Grenache 80%, Mourvèdre 20% |
[italia_ros_repeater]